Petrópolis, 29 de Março de 2024.
Matérias >> Dados e Índices Municipais
   
  Tranferências Constitucionais 2006

Data: 07/01/2009

Transferências Constitucionais 2006
         
Estadual
Mês ICMS IPVA FPE(IPI) Royalties
1 4.122.093,62 2.868.886,85 77.024,45 241.540,10
2 3.392.684,34 2.943.319,73 64.898,29 257.571,50
3 3.413.349,27 2.432.020,02 65.891,29 293.307,96
4 3.227.403,01 1.110.383,86 76.223,49 250.321,56
5 3.554.293,24 724.550,95 67.213,29 274.795,04
6 3.598.511,08 430.192,82 78.220,55 305.527,70
7 3.731.077,62 418.434,84 74.814,05 322.636,69
8 3.755.793,59 367.234,95 77.062,40 280.745,94
9 3.827.316,04 294.896,71 99.271,89 327.757,77
10 4.140.922,08 279.569,74 83.829,39 319.534,93
11 4.007.786,79 244.964,55 84.345,95 286.694,87
12 4.516.688,56 287.036,81 123.573,64 273.056,17
         
Federal
Mês FPM(85%) ITR Lei Kandir FUNDEF
1 1.788.539,80 3.190,36 - 4.780.943,50
2 1.538.280,39 1.329,60 - 3.475.437,27
3 1.465.986,17 1.058,14 - 4.483.941,93
4 1.650.447,65 1.765,96 - 3.939.425,79
5 1.811.337,06 360,60 29467,66 4.390.415,49
6 1.762.756,24 1.969,67 147338,27 4.248.959,49
7 1.581.336,65 199,22 29467,66 4.531.515,90
8 1.598.084,79 2.365,39 (id) 4.595.523,13
9 1.484.798,12 4.078,17 (id) 4.503.767,74
10 1.345.525,27 40.071,22 (id) 5.021.360,66
11 1.672.812,84 5.237,27 (id) 4.671.207,07
12 2.028.720,45 1.015,37 (id) 5.530.547,93
         
Totais    
Mês Valor    
1 13,862 milhões    
2 11,674 milhões    
3 12,156 milhões    
4 10,256 milhões    
5 10,853 milhões    
6 10,573 milhões    
7 10,869 milhões    
8 10,706 milhões    
9 10,571 milhões    
10 11,26 milhões    
11 11,003 milhões    
12 12,79 milhões    
         
         
Fonte: TCE      




 

 

DADOS MUNICIPAIS EQUIPEWEB DADOS MUNICIPAIS DADOS MUNICIPAIS